Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ ELO G S R V Man.Pkt. Buchh Brt.P H.
Rang TNr Teilnehmer TWZ ELO G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 3. SK Ettlingen 1188 700 7 7 0 0 14 - 0 47.0 21.5  
3. 11. Mattar,Lukas 1383   7 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 14.25  
5. 12. Faisz,David 1219   7 3 2 2 4.0 - 3.0 27.0 15.25  
1. 13. Zhang,Jiahao 1136   7 7 0 0 7.0 - 0.0 23.0 23.00  
1. 14. Wehr,Alexander 1015   7 6 0 1 6.0 - 1.0 18.0 14.00  
 
2. 2. SV 1947 Walldorf 1215 1157 7 5 1 1 11 - 3 49.0 21.0  
2. 6. Yan,Haichen 1550 1636 7 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 14.75  
1. 7. Sriram,Aumkar 1350 1590 7 6 1 0 6.5 - 0.5 23.0 20.75  
2. 8. Lieberknecht,Pascal 1140   7 5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 16.00  
3. 9. Moritz,Jakob 818   3 3 0 0 3.0 - 0.0 22.5 7.00  
3. 10. Kocharin,Anastasia 800   4 2 0 2 2.0 - 2.0 22.5 2.50  
 
3. 1. Karlsruher SF 1853 1234 1144 7 5 1 1 11 - 3 48.0 19.0  
1. 1. Sun,Christopher 1618 1650 7 7 0 0 7.0 - 0.0 21.5 21.50  
2. 2. Liu,Kairui 1262 1527 7 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 14.25  
9. 3. Li,Qi 1073   6 1 1 4 1.5 - 4.5 24.5 4.50  
8. 4. He,Ben 984   3 1 0 2 1.0 - 2.0 23.0 1.00  
1. 5. Bykov,Sophia 903   5 5 0 0 5.0 - 0.0 23.0 17.00  
 
4. 8. SK Lahr 852 700 7 2 3 2 7 - 7 45.0 14.0  
5. 32. Rumberger,Mias Timothy 1010   7 4 0 3 4.0 - 3.0 20.5 11.50  
6. 33. Woloschuk,Evan 930   7 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 9.50  
4. 34. Blos,Paul 700   7 4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 11.50  
6. 35. Donner,David 767   7 2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 2.50  
 
5. 7. SF Schwarz-Weiß Merzhaus 858 700 7 3 0 4 6 - 8 52.0 11.0  
7. 28. Pascal,Matei 1132   7 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 6.00  
8. 29. Mattern,Andreas 800   7 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 6.25  
7. 30. Westermann,Adrian 800   7 2 2 3 3.0 - 4.0 24.0 7.75  
5. 31. Zeiser,Aaron 700   7 2 0 5 2.0 - 5.0 28.0 3.50  
 
6. 5. SC Pforzheim 954 1084 7 2 2 3 6 - 8 50.0 14.5  
6. 19. Breaz,Albert 1137 1523 7 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 9.00  
3. 20. Kirchgessner,Thomas 1097   7 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 13.75  
3. 21. Breaz,Arthur 782 1413 7 5 0 2 5.0 - 2.0 22.5 11.50  
9. 22. Stoykov,Manuel 800   3 1 0 2 1.0 - 2.0 20.5 4.00  
4. 23. Baskurt,Ayaz 700   4 1 0 3 1.0 - 3.0 28.5 1.00  
 
7. 4. SK Freiburg-Zähringen 18 1031 700 7 2 2 3 6 - 8 47.0 14.5  
9. 15. Senthilkumar,Dhyanush 1126   7 2 0 5 2.0 - 5.0 24.0 4.50  
4. 16. Nehrukumar,Rithika 1084   7 3 3 1 4.5 - 2.5 21.5 12.75  
6. 17. Haas,Valentina 1023   7 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 7.50  
2. 18. Vescovi,Torben 892   7 5 0 2 5.0 - 2.0 21.0 15.00  
 
8. 6. OSG Baden-Baden 884 700 7 2 1 4 5 - 9 52.0 11.0  
4. 24. Ivanov,Nikita 940   7 4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 10.00  
7. 25. Stummvoll,Lucas 894   7 3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 8.00  
5. 26. Kharitionov,Dennis 915   7 3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 10.00  
10. 27. Kimmig,Elias 786   7 1 0 6 1.0 - 6.0 21.0 1.50  
 
9. 9. SK Mannheim-Lindenhof 768 700 7 1 1 5 3 - 11 41.0 10.0  
8. 36. Conrad,Marcus 800   6 2 0 4 2.0 - 4.0 23.0 3.50  
9. 37. Dhruve,Niyati 800   6 1 0 5 1.0 - 5.0 23.5 0.50  
8. 38. Zhang,Daniel 771   5 2 0 3 2.0 - 3.0 21.0 6.00  
4. 39. Baldauf,Max 700   6 2 0 4 2.0 - 4.0 21.0 3.00  
2. 40. von Hauff,Tamino 800   5 3 0 2 3.0 - 2.0 20.0 4.50  
 
10. 10. SSC Altlußheim 725 700 7 0 1 6 1 - 13 41.0 3.5  
10. 41. Gürgüc,Arel 700   6 1 0 5 1.0 - 5.0 21.5 3.00  
10. 42. Kruspel,Samuel 800   6 0 0 6 0.0 - 6.0 22.5 0.00  
10. 43. Oberst,Gabriel 700   5 0 0 5 0.0 - 5.0 23.5 0.00  
7. 44. Klaus,Nestor 700   5 1 1 3 1.5 - 3.5 20.5 4.50  
5. 45. Michalakidis,Silas 700   6 1 0 5 1.0 - 5.0 20.5 5.00